Motoréducteurs compacts Mdp G02 *MONO/0025CW
Caractéristiques principales
| Tension d'alimentation | 230 V |
|---|---|
| Courant nominal | 0.011 A |
| Vitesse à vide | 20 tr/mn |
| Vitesse en charge | 20 tr/mn |
| Couple nominal | 0.09 Nm |
Caractéristiques détaillées
| Rapport de réduction | 25 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
| Rendement | 66.0000 % |
| Rotor | Aimant permanent |
| Type de réducteur | Train droit |
| Paliers | Autolubrifiants |
| étage d'entrée | Plastique renforcé |
| étage de sortie | Plastique renforcé |
| Charge axiale maximum | 60 N |
| Jeu axial maximum | 0.6 mm |
| Charge radiale maximum | 8 N |
| à une distance de la face de : | 10 mm |
| Jeu radial | 0.05 mm |
| Force de chassage | 50 N |
| Température ambiante mini de fonctionnement | -15 °C |
| Température ambiante maxi de fonctionnement | 60 °C |
| Poids minimum | 140 g |

Satisfait ou remboursé
Garantie & SAV
Livraison 48h
Paiement sécurisé
04 72 019 019

